Usage Statistics for www.ringrex.net

Période du résumé: Octobre 2001
Généré le 02-Nov-2001 15:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2001
Total des hits 594118
Total des fichiers 386798
Total Pages 244566
Total Visits 59768
Total des Ko 3921074
Total des sites uniques 43813
Total des URLs uniques 178
Total des référants uniques 982
. Moy. Max
Hits per Hour 798 3379
Hits per Day 19165 25514
Files per Day 12477 17185
Pages per Day 7889 10020
Visits per Day 1928 2620
KBytes per Day 126486 175239
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 386798
Code 206 - Partial Content 7644
Code 304 - Not Modified 181761
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 14568
Code 405 - Method Not Allowed 32
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3310
Code 501 - Not Implemented 1

Usage journalier pour Octobre 2001

Statistiques journalières pour Octobre 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 25514 4.29% 17185 4.44% 9796 4.01% 2285 3.82% 1923 4.39% 175239 4.47%
2 24233 4.08% 16376 4.23% 9244 3.78% 2346 3.93% 1985 4.53% 170541 4.35%
3 25025 4.21% 16752 4.33% 10020 4.10% 2620 4.38% 2095 4.78% 155567 3.97%
4 18880 3.18% 12947 3.35% 7686 3.14% 2316 3.87% 1881 4.29% 127908 3.26%
5 20907 3.52% 14084 3.64% 8663 3.54% 2215 3.71% 1959 4.47% 141558 3.61%
6 20577 3.46% 13385 3.46% 8287 3.39% 2272 3.80% 1964 4.48% 148985 3.80%
7 19923 3.35% 13128 3.39% 8469 3.46% 2231 3.73% 1943 4.43% 135592 3.46%
8 17721 2.98% 11630 3.01% 7601 3.11% 1979 3.31% 1783 4.07% 113878 2.90%
9 20692 3.48% 13504 3.49% 8575 3.51% 2122 3.55% 1896 4.33% 145999 3.72%
10 21003 3.54% 13891 3.59% 8838 3.61% 2092 3.50% 1876 4.28% 137228 3.50%
11 18678 3.14% 12430 3.21% 7840 3.21% 1965 3.29% 1774 4.05% 137108 3.50%
12 22143 3.73% 14025 3.63% 8936 3.65% 2202 3.68% 2003 4.57% 148427 3.79%
13 19805 3.33% 12756 3.30% 8125 3.32% 2185 3.66% 1908 4.35% 139851 3.57%
14 19911 3.35% 12362 3.20% 8265 3.38% 2183 3.65% 1968 4.49% 137374 3.50%
15 18272 3.08% 12050 3.12% 7543 3.08% 2067 3.46% 1876 4.28% 119037 3.04%
16 18914 3.18% 12788 3.31% 7828 3.20% 2138 3.58% 1944 4.44% 131169 3.35%
17 19354 3.26% 12708 3.29% 8393 3.43% 2129 3.56% 1932 4.41% 130814 3.34%
18 16758 2.82% 11485 2.97% 7187 2.94% 1969 3.29% 1831 4.18% 107443 2.74%
19 18384 3.09% 12260 3.17% 7737 3.16% 2050 3.43% 1850 4.22% 124575 3.18%
20 20176 3.40% 11852 3.06% 9562 3.91% 2084 3.49% 1862 4.25% 108078 2.76%
21 16793 2.83% 10746 2.78% 6913 2.83% 2009 3.36% 1814 4.14% 109703 2.80%
22 17175 2.89% 10261 2.65% 6647 2.72% 1920 3.21% 1762 4.02% 96721 2.47%
23 17313 2.91% 11699 3.02% 7251 2.96% 2044 3.42% 1862 4.25% 123212 3.14%
24 17356 2.92% 11805 3.05% 7374 3.02% 1985 3.32% 1837 4.19% 115572 2.95%
25 15535 2.61% 10149 2.62% 6438 2.63% 1937 3.24% 1775 4.05% 95618 2.44%
26 16764 2.82% 11188 2.89% 7088 2.90% 1954 3.27% 1793 4.09% 109710 2.80%
27 17692 2.98% 11068 2.86% 7249 2.96% 2124 3.55% 1883 4.30% 110807 2.83%
28 16893 2.84% 10464 2.71% 6747 2.76% 2005 3.35% 1791 4.09% 109741 2.80%
29 17883 3.01% 10799 2.79% 6920 2.83% 1951 3.26% 1783 4.07% 106366 2.71%
30 16451 2.77% 10642 2.75% 6664 2.72% 1858 3.11% 1697 3.87% 108785 2.77%
31 17393 2.93% 10379 2.68% 6680 2.73% 1881 3.15% 1696 3.87% 98467 2.51%

Usage horaire pour Octobre 2001

Statistiques horaires pour Octobre 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 439 13621 2.29% 279 8670 2.24% 171 5327 2.18% 3254 100873 2.57%
1 277 8617 1.45% 177 5492 1.42% 105 3255 1.33% 1975 61221 1.56%
2 175 5438 0.92% 117 3635 0.94% 65 2041 0.83% 1118 34650 0.88%
3 109 3404 0.57% 69 2144 0.55% 41 1272 0.52% 622 19289 0.49%
4 82 2572 0.43% 52 1620 0.42% 28 895 0.37% 663 20550 0.52%
5 76 2370 0.40% 48 1513 0.39% 27 847 0.35% 443 13736 0.35%
6 70 2199 0.37% 44 1366 0.35% 24 771 0.32% 339 10507 0.27%
7 131 4069 0.68% 75 2326 0.60% 45 1395 0.57% 605 18760 0.48%
8 321 9962 1.68% 215 6675 1.73% 130 4045 1.65% 1926 59712 1.52%
9 660 20481 3.45% 429 13310 3.44% 271 8426 3.45% 4426 137207 3.50%
10 844 26186 4.41% 569 17658 4.57% 361 11201 4.58% 5518 171063 4.36%
11 1136 35235 5.93% 770 23889 6.18% 472 14644 5.99% 7712 239074 6.10%
12 1241 38483 6.48% 753 23369 6.04% 489 15179 6.21% 7682 238147 6.07%
13 1354 41994 7.07% 896 27788 7.18% 566 17547 7.17% 8351 258890 6.60%
14 1340 41549 6.99% 905 28082 7.26% 561 17402 7.12% 9345 289686 7.39%
15 1362 42224 7.11% 923 28613 7.40% 576 17874 7.31% 9147 283546 7.23%
16 1321 40975 6.90% 893 27713 7.16% 551 17084 6.99% 9032 279982 7.14%
17 1368 42408 7.14% 896 27794 7.19% 553 17158 7.02% 9790 303503 7.74%
18 1500 46522 7.83% 908 28164 7.28% 643 19940 8.15% 9707 300914 7.67%
19 1346 41741 7.03% 874 27109 7.01% 567 17581 7.19% 8492 263241 6.71%
20 1291 40026 6.74% 826 25621 6.62% 527 16363 6.69% 8439 261612 6.67%
21 1126 34936 5.88% 747 23184 5.99% 474 14717 6.02% 7207 223408 5.70%
22 933 28923 4.87% 579 17959 4.64% 373 11579 4.73% 6084 188615 4.81%
23 651 20183 3.40% 422 13104 3.39% 258 8023 3.28% 4609 142889 3.64%

Top 30 de 178 URLs
# Hits Ko URL
1 34435 5.80% 86468 2.21% /
2 30927 5.21% 326444 8.33% /sommaire.html
3 30746 5.18% 158034 4.03% /weximlog.bmp
4 29666 4.99% 257359 6.56% /indexx.htm
5 28093 4.73% 127276 3.25% /presentation.htm
6 11310 1.90% 54927 1.40% /sonneries.html
7 8385 1.41% 52837 1.35% /deblok.htm
8 6992 1.18% 12522 0.32% /Codes2.html
9 6516 1.10% 114610 2.92% /sonnok1.htm
10 5150 0.87% 116234 2.96% /Codes4.html
11 4552 0.77% 12898 0.33% /Codes3.html
12 4424 0.74% 18337 0.47% /codages_sonneries.html
13 4320 0.73% 51978 1.33% /Codes.html
14 3707 0.62% 6867 0.18% /provider.html
15 3110 0.52% 7300 0.19% /sonneries2.html
16 2672 0.45% 36471 0.93% /sonnok3.htm
17 2585 0.44% 3310 0.08% /sms.htm
18 2287 0.38% 26764 0.68% /sonnok2.htm
19 2234 0.38% 39833 1.02% /sonnok4.htm
20 2194 0.37% 11800 0.30% /sonsamsung.htm
21 2083 0.35% 9418 0.24% /telechargements.html
22 1970 0.33% 5968 0.15% /sonneries3.html
23 1766 0.30% 19733 0.50% /sonsam1.htm
24 1668 0.28% 6385 0.16% /1866-le
25 1614 0.27% 2034 0.05% /provider1.html
26 1524 0.26% 1878 0.05% /provider2.html
27 1389 0.23% 16319 0.42% /sonnok5.htm
28 1267 0.21% 5404 0.14% /logos
29 1256 0.21% 33627 0.86% /serpent.htm
30 1203 0.20% 12823 0.33% /sonsam3.htm

Top 10 de 178 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 30927 5.21% 326444 8.33% /sommaire.html
2 227 0.04% 257901 6.58% /logoexpress.zip
3 29666 4.99% 257359 6.56% /indexx.htm
4 30746 5.18% 158034 4.03% /weximlog.bmp
5 28093 4.73% 127276 3.25% /presentation.htm
6 5150 0.87% 116234 2.96% /Codes4.html
7 6516 1.10% 114610 2.92% /sonnok1.htm
8 34435 5.80% 86468 2.21% /
9 158 0.03% 73143 1.87% /Nok3210RTTLConvert.zip
10 155 0.03% 67057 1.71% /pc-play.zip

Top 10 de 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34435 5.80% 15383 39.45% /
2 29666 4.99% 10148 26.02% /indexx.htm
3 30927 5.21% 1983 5.09% /sommaire.html
4 8385 1.41% 1140 2.92% /deblok.htm
5 5150 0.87% 969 2.48% /Codes4.html
6 28093 4.73% 964 2.47% /presentation.htm
7 11310 1.90% 622 1.59% /sonneries.html
8 2585 0.44% 375 0.96% /sms.htm
9 3110 0.52% 358 0.92% /sonneries2.html
10 6992 1.18% 355 0.91% /Codes2.html

Top 10 de 110 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34435 5.80% 9684 24.94% /
2 28093 4.73% 4542 11.70% /presentation.htm
3 8385 1.41% 2792 7.19% /deblok.htm
4 6516 1.10% 1920 4.94% /sonnok1.htm
5 5150 0.87% 1829 4.71% /Codes4.html
6 30927 5.21% 1508 3.88% /sommaire.html
7 2585 0.44% 1120 2.88% /sms.htm
8 4320 0.73% 962 2.48% /Codes.html
9 11310 1.90% 938 2.42% /sonneries.html
10 4424 0.74% 812 2.09% /codages_sonneries.html

Top 50 de 43813 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 4717 0.79% 569 0.15% 40029 1.02% 219 0.37% cf3-e3.par.libertysurf.net
2 3040 0.51% 1606 0.42% 25862 0.66% 182 0.30% becquerel.noos.net
3 2658 0.45% 2 0.00% 3 0.00% 2 0.00% mix-annecy-106-2-143.abo.wanadoo.fr
4 2290 0.39% 1636 0.42% 17309 0.44% 116 0.19% proxy.chello.fr
5 1765 0.30% 207 0.05% 1892 0.05% 17 0.03% bruink01.chello.be
6 1326 0.22% 134 0.03% 805 0.02% 136 0.23% cache-loh-ab01.proxy.aol.com
7 1323 0.22% 359 0.09% 18241 0.47% 140 0.23% cf2-e3.nan.libertysurf.net
8 1192 0.20% 8 0.00% 550 0.01% 1 0.00% ppp-200.dialup-189.worldonline.fr
9 1105 0.19% 784 0.20% 6340 0.16% 104 0.17% parink01.chello.fr
10 1056 0.18% 113 0.03% 707 0.02% 137 0.23% cache-loh-ae01.proxy.aol.com
11 877 0.15% 619 0.16% 6580 0.17% 40 0.07% 195.221.156.8
12 753 0.13% 25 0.01% 814 0.02% 1 0.00% ppp-46.dialup-189.worldonline.fr
13 739 0.12% 689 0.18% 7217 0.18% 62 0.10% proxy1.edu.extranet.oleane.net
14 692 0.12% 356 0.09% 3693 0.09% 49 0.08% nc-stgermain.noos.net
15 682 0.11% 40 0.01% 613 0.02% 1 0.00% acaca394.ipt.aol.com
16 674 0.11% 198 0.05% 3824 0.10% 56 0.09% milou.infonie.be
17 667 0.11% 442 0.11% 7332 0.19% 57 0.10% kelvin.noos.net
18 650 0.11% 105 0.03% 1323 0.03% 17 0.03% 64.95.14.101
19 642 0.11% 504 0.13% 8516 0.22% 91 0.15% proxy4v.club-internet.fr
20 602 0.10% 443 0.11% 4487 0.11% 49 0.08% netapp1.skynet.be
21 571 0.10% 37 0.01% 521 0.01% 205 0.34% cache-loh-ab03.proxy.aol.com
22 569 0.10% 543 0.14% 5720 0.15% 29 0.05% 195.115.99.195
23 524 0.09% 33 0.01% 475 0.01% 210 0.35% cache-loh-ae03.proxy.aol.com
24 517 0.09% 64 0.02% 431 0.01% 125 0.21% cache-loh-ad08.proxy.aol.com
25 515 0.09% 372 0.10% 4419 0.11% 48 0.08% 194-119-254-178.kpnbelgium.be
26 507 0.09% 411 0.11% 4903 0.13% 61 0.10% netapp4.skynet.be
27 502 0.08% 63 0.02% 443 0.01% 120 0.20% cache-loh-aa08.proxy.aol.com
28 496 0.08% 11 0.00% 304 0.01% 38 0.06% cache-loh-ad04.proxy.aol.com
29 495 0.08% 84 0.02% 449 0.01% 1 0.00% 213.221.147.151
30 493 0.08% 152 0.04% 2122 0.05% 32 0.05% wcc1.clb.oleane.net
31 486 0.08% 386 0.10% 5079 0.13% 72 0.12% proxy-4m.club-internet.fr
32 476 0.08% 365 0.09% 5787 0.15% 65 0.11% proxy-4v.club-internet.fr
33 475 0.08% 229 0.06% 3079 0.08% 37 0.06% 213.251.154.122
34 474 0.08% 176 0.05% 1364 0.03% 4 0.01% abayonne-101-1-2-132.abo.wanadoo.fr
35 468 0.08% 99 0.03% 771 0.02% 4 0.01% srv-w2kts.univ-montp2.fr
36 459 0.08% 10 0.00% 301 0.01% 38 0.06% cache-loh-aa04.proxy.aol.com
37 454 0.08% 354 0.09% 5851 0.15% 60 0.10% netapp3.skynet.be
38 450 0.08% 62 0.02% 420 0.01% 3 0.01% 194.206.39.121
39 445 0.07% 41 0.01% 2089 0.05% 63 0.11% cache-loh-af08.proxy.aol.com
40 444 0.07% 401 0.10% 4161 0.11% 35 0.06% netcache-ext-2-1.free.fr
41 425 0.07% 356 0.09% 3254 0.08% 26 0.04% bruink00.chello.be
42 418 0.07% 323 0.08% 3607 0.09% 13 0.02% ale-mans-201-2-1-28.abo.wanadoo.fr
43 410 0.07% 36 0.01% 1793 0.05% 67 0.11% cache-loh-ac08.proxy.aol.com
44 406 0.07% 63 0.02% 480 0.01% 123 0.21% cache-loh-aa07.proxy.aol.com
45 396 0.07% 352 0.09% 4363 0.11% 49 0.08% wcc1.edu.extranet.oleane.net
46 393 0.07% 331 0.09% 9454 0.24% 1 0.00% acbec49e.ipt.aol.com
47 390 0.07% 295 0.08% 2768 0.07% 18 0.03% ns.capgemini.fr
48 383 0.06% 300 0.08% 3984 0.10% 62 0.10% proxy4m.club-internet.fr
49 381 0.06% 60 0.02% 452 0.01% 126 0.21% cache-loh-ad07.proxy.aol.com
50 374 0.06% 27 0.01% 189 0.00% 79 0.13% cache-loh-ae02.proxy.aol.com

Top 10 de 43813 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 4717 0.79% 569 0.15% 40029 1.02% 219 0.37% cf3-e3.par.libertysurf.net
2 3040 0.51% 1606 0.42% 25862 0.66% 182 0.30% becquerel.noos.net
3 1323 0.22% 359 0.09% 18241 0.47% 140 0.23% cf2-e3.nan.libertysurf.net
4 2290 0.39% 1636 0.42% 17309 0.44% 116 0.19% proxy.chello.fr
5 288 0.05% 46 0.01% 9921 0.25% 157 0.26% cache-loh-ac01.proxy.aol.com
6 393 0.07% 331 0.09% 9454 0.24% 1 0.00% acbec49e.ipt.aol.com
7 283 0.05% 251 0.06% 9329 0.24% 15 0.03% dieg1br1-ce-1.die.be.prserv.net
8 642 0.11% 504 0.13% 8516 0.22% 91 0.15% proxy4v.club-internet.fr
9 69 0.01% 37 0.01% 7830 0.20% 1 0.00% anancy-101-1-6-45.abo.wanadoo.fr
10 302 0.05% 45 0.01% 7365 0.19% 168 0.28% cache-loh-af01.proxy.aol.com

Top 50 de 982 référants
# Hits Référant
1 64418 10.84% - (Direct Request)
2 7990 1.34% http://www.find-fr.net/cat.php3
3 4551 0.77% http://www.find-fr.net/top.php3
4 4257 0.72% http://www.find-fr.net/
5 2722 0.46% http://www.find-fr.net/index.php3
6 2706 0.46% http://www.24pm.com/ringrex/Nokia3210.html
7 2498 0.42% http://www.find-fr.net/top_x.php3
8 2244 0.38% http://www.phoenix3d.net/download.html
9 2229 0.38% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
10 1452 0.24% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
11 995 0.17% http://www.scripts-france.com/script-recherche.php3
12 952 0.16% http://search.ke.voila.fr/S/voila
13 874 0.15% http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr
14 860 0.14% http://www.linternaute.com/mobile/sonnerie/sonnerietablo2.shtml
15 833 0.14% http://www.google.fr/search
16 832 0.14% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
17 831 0.14% http://www.scripts-france.com/index2.php3
18 757 0.13% http://jupiter53.free.fr/meilleurdunet/menudyna.php3
19 752 0.13% http://www.phoenix3d.net/archives/arc9-2000.html
20 733 0.12% http://www.google.com/search
21 653 0.11% http://www.phoenix3d.net/archives/arc0-2001.html
22 646 0.11% http://www.phoenix3d.net/archives/arc11-2000.html
23 560 0.09% http://fr.altavista.com/q
24 551 0.09% http://www.phoenix3d.net/archives/arc10-2000.html
25 545 0.09% http://search.msn.fr/results.asp
26 532 0.09% http://www.find-fr.net
27 407 0.07% http://www.phoenix3d.net/
28 402 0.07% http://www.find-fr.net/recherche.php3
29 351 0.06% http://www.find-fr.net/clicwin_clic.php3
30 346 0.06% http://www.phoenix3d.net/hardware.html
31 318 0.05% http://www.phoenix3d.net/archives/arc2-2001.html
32 304 0.05% http://www.phoenix3d.net/septembre.html
33 295 0.05% http://www.phoenix3d.net/liens.html
34 292 0.05% http://fr.dir.yahoo.com/Sciences_et_technologies/Telecommunications/Telecommunications_mobiles/Telephones_portables/
35 282 0.05% http://www.phoenix3d.net/archives/archive.html
36 281 0.05% http://www.phoenix3d.net/dvd2.html
37 274 0.05% http://www.find-fr.net/albums_recherche.php3
38 256 0.04% http://www.phoenix3d.net/archives/arc1-2001.html
39 230 0.04% http://www.cigale.net/agora/trucs/2202.html
40 214 0.04% http://www.find-fr.net/blague.php3
41 205 0.03% http://recherche.aol.fr/web.adp
42 205 0.03% http://www.phoenix3d.net/collin.html
43 197 0.03% http://www.find-fr.net/codesecret_jeu.php3
44 194 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoong
45 185 0.03% http://www.phoenix3d.net/overcloking.html
46 177 0.03% http://google.yahoo.com/bin/query
47 169 0.03% http://www.find-fr.net/cat_entree.php3
48 168 0.03% http://voila.fr/cgi_view
49 164 0.03% http://www.phoenix3d.net/tests.html
50 163 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/voilang

Top 20 de 338 Total Search Pages
# Hits Search String
1 104 8.11% desimlockage
2 44 3.43% sonneries mobiles
3 36 2.81% debloquer portable
4 26 2.03% debloquer gsm
5 26 2.03% desimlock
6 20 1.56% ringrex
7 18 1.40% ringtones
8 16 1.25% d%e9bloquer portable
9 16 1.25% sonneries gsm
10 14 1.09% bouygue
11 14 1.09% logos portable
12 12 0.94% sonneries motorola
13 12 0.94% sonneries siemens
14 12 0.94% desimlockage nokia 3210
15 12 0.94% sonnerie erricson
16 10 0.78% debloquer portable nokia
17 10 0.78% sonneries nokia 3210
18 10 0.78% logos portables
19 10 0.78% logos mobiles
20 8 0.62% erricson

Usage par pays pour Octobre 2001

Top 50 de 97 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 301333 50.72% 203393 52.58% 1993321 50.84% France
2 98049 16.50% 68055 17.59% 629279 16.05% Unresolved/Unknown
3 7