Usage Statistics for www.ringrex.net

Période du résumé: Septembre 2001
Généré le 02-Oct-2001 04:15 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Référants] [Search] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2001
Total des hits 615470
Total des fichiers 399117
Total Pages 242450
Total Visits 56355
Total des Ko 4252089
Total des sites uniques 41222
Total des URLs uniques 184
Total des référants uniques 931
. Moy. Max
Hits per Hour 854 2741
Hits per Day 20515 29638
Files per Day 13303 17825
Pages per Day 8081 11056
Visits per Day 1878 2403
KBytes per Day 141736 191552
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 399117
Code 206 - Partial Content 10484
Code 304 - Not Modified 185156
Code 404 - Not Found 20512
Code 405 - Method Not Allowed 20
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 181

Usage journalier pour Septembre 2001

Statistiques journalières pour Septembre 2001
Jour Hits Fichiers Pages Visits Sites Ko
1 17030 2.77% 11175 2.80% 6443 2.66% 1858 3.30% 1600 3.88% 137183 3.23%
2 17495 2.84% 11114 2.78% 6533 2.69% 1970 3.50% 1691 4.10% 142196 3.34%
3 19762 3.21% 13525 3.39% 7654 3.16% 2166 3.84% 1867 4.53% 182040 4.28%
4 20754 3.37% 13622 3.41% 8258 3.41% 2059 3.65% 1741 4.22% 155204 3.65%
5 19637 3.19% 13078 3.28% 8247 3.40% 2033 3.61% 1692 4.10% 136813 3.22%
6 19418 3.15% 13221 3.31% 8216 3.39% 1970 3.50% 1655 4.01% 137387 3.23%
7 19470 3.16% 13334 3.34% 7981 3.29% 2000 3.55% 1733 4.20% 136467 3.21%
8 19842 3.22% 12737 3.19% 7975 3.29% 2046 3.63% 1685 4.09% 162081 3.81%
9 19074 3.10% 11631 2.91% 7652 3.16% 2006 3.56% 1648 4.00% 123782 2.91%
10 19272 3.13% 12935 3.24% 7800 3.22% 2121 3.76% 1842 4.47% 135265 3.18%
11 16300 2.65% 10794 2.70% 6693 2.76% 1796 3.19% 1576 3.82% 101866 2.40%
12 16625 2.70% 11139 2.79% 6812 2.81% 1788 3.17% 1561 3.79% 107883 2.54%
13 16949 2.75% 10823 2.71% 6748 2.78% 1763 3.13% 1523 3.69% 127241 2.99%
14 20166 3.28% 12985 3.25% 8267 3.41% 2064 3.66% 1767 4.29% 139910 3.29%
15 21371 3.47% 13010 3.26% 8252 3.40% 1982 3.52% 1696 4.11% 158327 3.72%
16 22104 3.59% 13460 3.37% 8847 3.65% 2044 3.63% 1730 4.20% 142267 3.35%
17 18966 3.08% 12146 3.04% 7436 3.07% 2357 4.18% 2095 5.08% 123206 2.90%
18 17904 2.91% 12117 3.04% 7345 3.03% 1824 3.24% 1613 3.91% 112702 2.65%
19 20375 3.31% 13314 3.34% 8362 3.45% 2018 3.58% 1736 4.21% 137370 3.23%
20 20289 3.30% 13667 3.42% 8334 3.44% 1973 3.50% 1707 4.14% 145249 3.42%
21 12668 2.06% 8535 2.14% 5200 2.14% 1329 2.36% 1171 2.84% 88228 2.07%
22 18998 3.09% 12115 3.04% 7546 3.11% 1861 3.30% 1576 3.82% 119641 2.81%
23 23624 3.84% 14957 3.75% 8822 3.64% 2136 3.79% 1824 4.42% 157754 3.71%
24 21489 3.49% 14465 3.62% 7857 3.24% 2004 3.56% 1736 4.21% 136702 3.21%
25 25009 4.06% 16505 4.14% 9401 3.88% 2101 3.73% 1791 4.34% 158840 3.74%
26 26053 4.23% 17115 4.29% 10134 4.18% 2280 4.05% 1866 4.53% 187304 4.40%
27 24471 3.98% 15431 3.87% 9114 3.76% 2223 3.94% 1853 4.50% 149491 3.52%
28 25077 4.07% 16342 4.09% 9547 3.94% 2251 3.99% 1883 4.57% 156248 3.67%
29 25640 4.17% 16000 4.01% 9918 4.09% 1862 3.30% 1455 3.53% 161890 3.81%
30 29638 4.82% 17825 4.47% 11056 4.56% 2403 4.26% 1943 4.71% 191552 4.50%

Usage horaire pour Septembre 2001

Statistiques horaires pour Septembre 2001
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 541 16237 2.64% 342 10262 2.57% 209 6295 2.60% 3943 118291 2.78%
1 306 9190 1.49% 199 5983 1.50% 111 3352 1.38% 2201 66032 1.55%
2 192 5777 0.94% 128 3843 0.96% 71 2138 0.88% 1577 47318 1.11%
3 161 4837 0.79% 104 3145 0.79% 65 1963 0.81% 856 25673 0.60%
4 89 2691 0.44% 59 1777 0.45% 32 961 0.40% 553 16580 0.39%
5 72 2166 0.35% 48 1454 0.36% 26 790 0.33% 538 16141 0.38%
6 93 2792 0.45% 52 1560 0.39% 33 999 0.41% 665 19938 0.47%
7 122 3665 0.60% 82 2470 0.62% 46 1386 0.57% 793 23779 0.56%
8 267 8015 1.30% 178 5357 1.34% 105 3159 1.30% 1676 50267 1.18%
9 569 17073 2.77% 387 11630 2.91% 216 6508 2.68% 3856 115690 2.72%
10 825 24752 4.02% 536 16109 4.04% 323 9715 4.01% 5539 166178 3.91%
11 1069 32085 5.21% 707 21235 5.32% 427 12821 5.29% 7329 219856 5.17%
12 1163 34910 5.67% 755 22667 5.68% 455 13679 5.64% 7758 232739 5.47%
13 1375 41255 6.70% 909 27288 6.84% 554 16627 6.86% 9933 297987 7.01%
14 1392 41783 6.79% 914 27426 6.87% 550 16501 6.81% 9715 291436 6.85%
15 1427 42811 6.96% 965 28969 7.26% 560 16808 6.93% 10254 307610 7.23%
16 1497 44927 7.30% 1003 30111 7.54% 597 17937 7.40% 10601 318036 7.48%
17 1517 45527 7.40% 994 29836 7.48% 597 17936 7.40% 10014 300420 7.07%
18 1611 48350 7.86% 1030 30924 7.75% 647 19420 8.01% 11079 332357 7.82%
19 1555 46650 7.58% 984 29523 7.40% 612 18381 7.58% 10474 314230 7.39%
20 1426 42791 6.95% 869 26091 6.54% 557 16725 6.90% 9905 297149 6.99%
21 1304 39145 6.36% 823 24691 6.19% 510 15329 6.32% 9049 271460 6.38%
22 1128 33841 5.50% 705 21178 5.31% 447 13416 5.53% 7582 227462 5.35%
23 806 24200 3.93% 519 15588 3.91% 320 9604 3.96% 5849 175459 4.13%

Top 30 de 184 URLs
# Hits Ko URL
1 33604 5.46% 278694 6.55% /sommaire.html
2 32714 5.32% 276251 6.50% /indexx.htm
3 32138 5.22% 163151 3.84% /weximlog.bmp
4 31594 5.13% 63639 1.50% /
5 31215 5.07% 119235 2.80% /presentation.htm
6 11475 1.86% 115260 2.71% /sonneries.html
7 7650 1.24% 44384 1.04% /deblok.htm
8 7086 1.15% 10805 0.25% /Codes2.html
9 5808 0.94% 99881 2.35% /sonnok1.htm
10 5408 0.88% 117204 2.76% /Codes4.html
11 4829 0.78% 12183 0.29% /Codes3.html
12 4652 0.76% 17564 0.41% /codages_sonneries.html
13 4440 0.72% 52676 1.24% /Codes.html
14 3551 0.58% 5521 0.13% /provider.html
15 2622 0.43% 20574 0.48% /sonneries2.html
16 2544 0.41% 11535 0.27% /telechargements.html
17 2477 0.40% 33128 0.78% /sonnok3.htm
18 2252 0.37% 16641 0.39% /sonsamsung.htm
19 2210 0.36% 2246 0.05% /sms.htm
20 2043 0.33% 23822 0.56% /sonnok2.htm
21 2034 0.33% 36887 0.87% /sonnok4.htm
22 1867 0.30% 30883 0.73% /sonneries3.html
23 1619 0.26% 1545 0.04% /provider1.html
24 1528 0.25% 5902 0.14% /1866-le
25 1488 0.24% 40590 0.95% /serpent.htm
26 1431 0.23% 1333 0.03% /provider2.html
27 1369 0.22% 6206 0.15% /logos
28 1358 0.22% 14314 0.34% /sonsam1.htm
29 1349 0.22% 28993 0.68% /ecran
30 1346 0.22% 15224 0.36% /sonnok5.htm

Top 10 de 184 URLs By Ko
# Hits Ko URL
1 33604 5.46% 278694 6.55% /sommaire.html
2 32714 5.32% 276251 6.50% /indexx.htm
3 245 0.04% 206382 4.85% /logoexpress.zip
4 32138 5.22% 163151 3.84% /weximlog.bmp
5 31215 5.07% 119235 2.80% /presentation.htm
6 5408 0.88% 117204 2.76% /Codes4.html
7 11475 1.86% 115260 2.71% /sonneries.html
8 5808 0.94% 99881 2.35% /sonnok1.htm
9 196 0.03% 92012 2.16% /Nok3210RTTLConvert.zip
10 31594 5.13% 63639 1.50% /

Top 10 de 113 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32714 5.32% 12322 32.66% /indexx.htm
2 31594 5.13% 12302 32.61% /
3 33604 5.46% 1946 5.16% /sommaire.html
4 7650 1.24% 1036 2.75% /deblok.htm
5 5408 0.88% 1012 2.68% /Codes4.html
6 31215 5.07% 864 2.29% /presentation.htm
7 11475 1.86% 836 2.22% /sonneries.html
8 2252 0.37% 508 1.35% /sonsamsung.htm
9 2544 0.41% 395 1.05% /telechargements.html
10 7086 1.15% 380 1.01% /Codes2.html

Top 10 de 112 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31594 5.13% 10020 26.62% /
2 31215 5.07% 5538 14.72% /presentation.htm
3 7650 1.24% 1917 5.09% /deblok.htm
4 33604 5.46% 1778 4.72% /sommaire.html
5 5808 0.94% 1613 4.29% /sonnok1.htm
6 11475 1.86% 1277 3.39% /sonneries.html
7 5408 0.88% 1238 3.29% /Codes4.html
8 4440 0.72% 947 2.52% /Codes.html
9 2210 0.36% 915 2.43% /sms.htm
10 2544 0.41% 897 2.38% /telechargements.html

Top 50 de 41222 sites
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 6811 1.11% 770 0.19% 71017 1.67% 385 0.68% cf3-e3.par.libertysurf.net
2 2716 0.44% 1788 0.45% 15615 0.37% 165 0.29% proxy.chello.fr
3 2481 0.40% 1166 0.29% 24734 0.58% 165 0.29% becquerel.noos.net
4 2430 0.39% 512 0.13% 16245 0.38% 188 0.33% cf2-e3.nan.libertysurf.net
5 1370 0.22% 885 0.22% 9023 0.21% 147 0.26% parink01.chello.fr
6 1351 0.22% 982 0.25% 14960 0.35% 198 0.35% proxy4v.club-internet.fr
7 1319 0.21% 485 0.12% 9814 0.23% 107 0.19% mendeleiev.noos.net
8 1218 0.20% 832 0.21% 13051 0.31% 169 0.30% proxy4m.club-internet.fr
9 1087 0.18% 719 0.18% 6906 0.16% 45 0.08% 195.221.156.8
10 921 0.15% 567 0.14% 8195 0.19% 77 0.14% kelvin.noos.net
11 885 0.14% 663 0.17% 9144 0.22% 47 0.08% bruink00.chello.be
12 877 0.14% 710 0.18% 10144 0.24% 92 0.16% netapp1.skynet.be
13 842 0.14% 240 0.06% 16207 0.38% 79 0.14% milou.infonie.be
14 768 0.12% 29 0.01% 423 0.01% 191 0.34% cache-loh-ae03.proxy.aol.com
15 719 0.12% 569 0.14% 8104 0.19% 79 0.14% netapp4.skynet.be
16 704 0.11% 27 0.01% 415 0.01% 181 0.32% cache-loh-ab03.proxy.aol.com
17 603 0.10% 315 0.08% 7625 0.18% 54 0.10% 212.35.2.180
18 593 0.10% 440 0.11% 7843 0.18% 79 0.14% netapp3.skynet.be
19 584 0.09% 394 0.10% 6381 0.15% 39 0.07% nc-stgermain.noos.net
20 561 0.09% 545 0.14% 5285 0.12% 25 0.04% 195.115.99.195
21 558 0.09% 282 0.07% 6175 0.15% 28 0.05% ew-aphp-pub.ap-hop-paris.fr
22 536 0.09% 455 0.11% 6131 0.14% 79 0.14% netapp2.skynet.be
23 528 0.09% 38 0.01% 239 0.01% 2 0.00% 62.4.191.181
24 484 0.08% 283 0.07% 6219 0.15% 36 0.06% 213.251.130.57
25 470 0.08% 383 0.10% 1982 0.05% 3 0.01% acbc1117.ipt.aol.com
26 451 0.07% 416 0.10% 4325 0.10% 36 0.06% netcache1-1.free.fr
27 447 0.07% 447 0.11% 0 0.00% 446 0.79% 198.139.155.7
28 431 0.07% 254 0.06% 2571 0.06% 56 0.10% 194-119-254-178.kpnbelgium.be
29 431 0.07% 391 0.10% 3815 0.09% 46 0.08% netcache-ext-1-2.free.fr
30 425 0.07% 339 0.08% 2559 0.06% 13 0.02% alyon-102-2-1-212.abo.wanadoo.fr
31 418 0.07% 368 0.09% 3515 0.08% 40 0.07% netcache-ext-2-1.free.fr
32 414 0.07% 384 0.10% 3477 0.08% 37 0.07% netcache-ext-2-2.free.fr
33 410 0.07% 58 0.01% 984 0.02% 6 0.01% cable-213-132-130-14.upc.chello.be
34 404 0.07% 41 0.01% 315 0.01% 2 0.00% ppp-207.dialup-176.worldonline.fr
35 402 0.07% 346 0.09% 2621 0.06% 146 0.26% x1crawler-1-0.x-echo.com
36 390 0.06% 260 0.07% 3697 0.09% 20 0.04% bruink01.chello.be
37 389 0.06% 359 0.09% 4237 0.10% 25 0.04% proxy1.edu.extranet.oleane.net
38 380 0.06% 366 0.09% 6439 0.15% 66 0.12% wcc2.edu.extranet.oleane.net
39 380 0.06% 66 0.02% 360 0.01% 1 0.00% 213.221.152.228
40 369 0.06% 208 0.05% 2591 0.06% 14 0.02% ras.ac-lille.fr
41 353 0.06% 153 0.04% 5712 0.13% 26 0.05% 213.251.154.122
42 347 0.06% 246 0.06% 3341 0.08% 13 0.02% as.susinet.net
43 343 0.06% 300 0.08% 2936 0.07% 18 0.03% vtadm.prov-liege.be
44 336 0.05% 139 0.03% 1702 0.04% 2 0.00% alyon-102-2-2-81.abo.wanadoo.fr
45 330 0.05% 50 0.01% 368 0.01% 5 0.01% ageo.rain.fr
46 328 0.05% 305 0.08% 3832 0.09% 63 0.11% wcc1.edu.extranet.oleane.net
47 318 0.05% 295 0.07% 2919 0.07% 2 0.00% mix-rouen-116-2-121.abo.wanadoo.fr
48 316 0.05% 50 0.01% 354 0.01% 128 0.23% cache-loh-ab01.proxy.aol.com
49 316 0.05% 163 0.04% 4212 0.10% 43 0.08% cache1.9tel.net
50 307 0.05% 35 0.01% 308 0.01% 6 0.01% 212.133.24.118

Top 10 de 41222 sites By Ko
# Hits Fichiers Ko Visits Nom d'hote
1 6811 1.11% 770 0.19% 71017 1.67% 385 0.68% cf3-e3.par.libertysurf.net
2 2481 0.40% 1166 0.29% 24734 0.58% 165 0.29% becquerel.noos.net
3 2430 0.39% 512 0.13% 16245 0.38% 188 0.33% cf2-e3.nan.libertysurf.net
4 842 0.14% 240 0.06% 16207 0.38% 79 0.14% milou.infonie.be
5 2716 0.44% 1788 0.45% 15615 0.37% 165 0.29% proxy.chello.fr
6 1351 0.22% 982 0.25% 14960 0.35% 198 0.35% proxy4v.club-internet.fr
7 1218 0.20% 832 0.21% 13051 0.31% 169 0.30% proxy4m.club-internet.fr
8 877 0.14% 710 0.18% 10144 0.24% 92 0.16% netapp1.skynet.be
9 1319 0.21% 485 0.12% 9814 0.23% 107 0.19% mendeleiev.noos.net
10 885 0.14% 663 0.17% 9144 0.22% 47 0.08% bruink00.chello.be

Top 50 de 931 référants
# Hits Référant
1 77934 12.66% - (Direct Request)
2 6556 1.07% http://www.find-fr.net/cat.php3
3 4126 0.67% http://www.find-fr.net/
4 2454 0.40% http://www.find-fr.net/top.php3
5 2363 0.38% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
6 2333 0.38% http://www.24pm.com/ringrex/Nokia3210.html
7 1944 0.32% http://www.phoenix3d.net/download.html
8 1700 0.28% http://www.find-fr.net/index.php3
9 1358 0.22% http://www.find-fr.net/top_x.php3
10 1060 0.17% http://www.scripts-france.com/script-recherche.php3
11 954 0.16% http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr
12 893 0.15% http://www.scripts-france.com/index2.php3
13 840 0.14% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
14 751 0.12% http://www.linternaute.com/mobile/sonnerie/sonnerietablo2.shtml
15 742 0.12% http://www.google.fr/search
16 692 0.11% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
17 648 0.11% http://www.google.com/search
18 640 0.10% http://www.phoenix3d.net/archives/arc9-2000.html
19 600 0.10% http://fr.altavista.com/q
20 585 0.10% http://www.france-jeunes.net/
21 575 0.09% http://www.phoenix3d.net/archives/arc0-2001.html
22 484 0.08% http://search.ke.voila.fr/S/voila
23 411 0.07% http://www.phoenix3d.net/archives/arc10-2000.html
24 393 0.06% http://www.phoenix3d.net/archives/arc11-2000.html
25 378 0.06% http://jupiter53.free.fr/meilleurdunet/menudyna.php3
26 375 0.06% http://www.phoenix3d.net/
27 367 0.06% http://www.phoenix3d.net/archives/arc2-2001.html
28 366 0.06% http://www.find-fr.net/clicwin_clic.php3
29 332 0.05% http://www.phoenix3d.net/dvd2.html
30 331 0.05% http://www.phoenix3d.net/hardware.html
31 318 0.05% http://www.find-fr.net/recherche.php3
32 316 0.05% http://www.phoenix3d.net/archives/archive.html
33 280 0.05% http://www.phoenix3d.net/liens.html
34 280 0.05% http://www.find-fr.net/codesecret_jeu.php3
35 276 0.04% http://search.msn.fr/results.asp
36 271 0.04% http://fr.dir.yahoo.com/Sciences_et_technologies/Telecommunications/Telecommunications_mobiles/Telephones_portables/
37 242 0.04% http://www.phoenix3d.net/archives/arc1-2001.html
38 241 0.04% http://www.phoenix3d.net/overcloking.html
39 235 0.04% http://www.phoenix3d.net/septembre.html
40 217 0.04% http://www.scripts-france.com/annu-index.php3
41 212 0.03% http://google.yahoo.com/bin/query
42 208 0.03% http://www.cigale.net/agora/trucs/2202.html
43 207 0.03% http://www.scripts-france.com/script-recherche2.php3
44 197 0.03% http://www.find-fr.net/albums_recherche.php3
45 190 0.03% http://www.find-fr.net
46 186 0.03% http://www.phoenix3d.net/collin.html
47 183 0.03% http://voila.fr/cgi_view
48 170 0.03% http://www.phoenix3d.net/archives/arc3-2001.html
49 167 0.03% http://www.find-fr.net/jeu_inscription.php3
50 156 0.03% http://www.phoenix3d.net/aout.html

Top 20 de 338 Total Search Pages
# Hits Search String
1 80 6.14% desimlockage
2 44 3.38% desimlock
3 32 2.46% sonnerie nokia
4 28 2.15% sonneries mobiles
5 28 2.15% debloquer portable
6 22 1.69% sonnerie motorola
7 22 1.69% logos portable
8 20 1.54% sonneries gsm
9 18 1.38% ringtones
10 16 1.23% bouygue telecom
11 16 1.23% ringtone
12 14 1.08% debloquer gsm
13 14 1.08% sonnerie panasonic
14 14 1.08% logos portables
15 12 0.92% sonnerie telephone
16 12 0.92% debloquer telephone
17 12 0.92% sonneries telephones
18 10 0.77% erricson
19 10 0.77% d%e9verrouiller alcatel
20 10 0.77% puk pour alcatel

Usage par pays pour Septembre 2001

Top 50 de 108 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 302241 49.11% 200712 50.29% 2051568 48.25% France
2 113745 18.48% 77448 19.40% 734012 17.26% Unresolved/Unknown
3 65526 10.65% 38472 9.64% 455212 10.71% US Commercial
4 56961 9.25% 33018 8.27% 445035 10.47% Network
5 53439 8.68% 32638 8.18%